Weight | 50 grs |
---|---|
3,30 g | |
V0 | 228 m/s |
E0 | 86 J |
# | SB25A |
Weight | 85 grs |
---|---|
5,50 g | |
V0 | 566 m/s |
E0 | 881 J |
# | SB762TOK |
Weight | 73 grs |
---|---|
4,75 g | |
V0 | 318 m/s |
E0 | 240 J |
# | SB32A |
Weight | 100 grs |
---|---|
6,50 g | |
V0 | 260 m/s |
E0 | 237 J |
# | SB32SWLA |
Weight | 100 grs |
---|---|
6,50 g | |
V0 | 224 m/s |
E0 | 163 J |
# | SB32SWLB |
Weight | 92 grs |
---|---|
6,00 g | |
V0 | 291 m/s |
E0 | 254 J |
# | SB380A |
Weight | 95 grs |
---|---|
6,10 g | |
V0 | 310 m/s |
E0 | 293 J |
# | SB9MAK |
# | V310042 |
---|
Weight | 115 grs |
---|---|
7,50 g | |
V0 | 390 m/s |
E0 | 570 J |
# | SB9A |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 360 m/s |
E0 | 518 J |
# | SB9B |
Weight | 115 grs |
---|---|
7,50 g | |
V0 | 377 m/s |
E0 | 533 J |
# | SB9C |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 366 m/s |
E0 | 536 J |
# | SB9D |
Weight | 100 grs |
---|---|
6,50 g | |
V0 | 428 m/s |
E0 | 595 J |
# | V310652 |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 355 m/s |
E0 | 504 J |
# | SB9S |
Weight | 140 grs |
---|---|
9,00 g | |
V0 | 305 m/s |
E0 | 419 J |
# | SB9SUBA |
Weight | 150 grs |
---|---|
9,70 g | |
V0 | 305 m/s |
E0 | 451 J |
# | SB9SUBB |
Weight | 115 grs |
---|---|
7,50 g | |
V0 | 368 m/s |
E0 | 508 J |
# | V310722 |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 362 m/s |
E0 | 524 J |
# | V310732 |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 365 m/s |
E0 | 533 J |
# | V310742 |
Weight | 140 grs |
---|---|
9,00 g | |
V0 | 412 m/s |
E0 | 764 J |
# | SB357SIG |
Weight | 124 grs |
---|---|
8,00 g | |
V0 | 450 m/s |
E0 | 810 J |
# | SB357SIGB |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 385 m/s |
E0 | 760 J |
# | SB357A |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 385 m/s |
E0 | 760 J |
# | SB357B |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 343 m/s |
E0 | 603 J |
# | SB357L |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 405 m/s |
E0 | 841 J |
# | SB357C |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 271 m/s |
E0 | 376 J |
# | SB38P |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 271 m/s |
E0 | 376 J |
# | SB38C |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 286 m/s |
E0 | 419 J |
# | SB38L |
Weight | 158 grs |
---|---|
10,25 g | |
V0 | 304 m/s |
E0 | 474 J |
# | SB38A |
Weight | 148 grs |
---|---|
9,60 g | |
V0 | 213 m/s |
E0 | 218 J |
# | SB38B |
Weight | 165 grs |
---|---|
10,70 g | |
V0 | 313 m/s |
E0 | 524 J |
# | SB40G |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 295 m/s |
E0 | 509 J |
# | SB40B |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 297 m/s |
E0 | 516 J |
# | SB40C |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 355 m/s |
E0 | 737 J |
# | SB10A |
Weight | 180 grs |
---|---|
11,70 g | |
V0 | 355 m/s |
E0 | 737 J |
# | SB10B |
Weight | 240 grs |
---|---|
15,55 g | |
V0 | 390 m/s |
E0 | 1 183 J |
# | SB44A |
Weight | 240 grs |
---|---|
15,55 g | |
V0 | 390 m/s |
E0 | 1 183 J |
# | SB44C |
Weight | 230 grs |
---|---|
14,90 g | |
V0 | 260 m/s |
E0 | 504 J |
# | SB45A |
Weight | 230 grs |
---|---|
14,90 g | |
V0 | 271 m/s |
E0 | 547 J |
# | SB45C |
Weight | 230 grs |
---|---|
14,90 g | |
V0 | 246 m/s |
E0 | 451 J |
# | SB45GAP |
Weight | 230 grs |
---|---|
14,90 g | |
V0 | 251 m/s |
E0 | 469 J |
# | V311762 |
Weight | 230 grs |
---|---|
14,90 g | |
V0 | 253 m/s |
E0 | 477 J |
# | SB45F |
Weight | 250 grs |
---|---|
16,20 g | |
V0 | 216 m/s |
E0 | 378 J |
# | SB45D |
Weight | 255 grs |
---|---|
16,50 g | |
V0 | 536 m/s |
E0 | 2 370 J |
# | SB460B |